余熱鍋爐進口煙氣總量67720kg/h,煙氣進口溫度565℃
6t/h余熱鍋爐技術(shù)參數(shù)
序號 | 名 稱 | 單 位 | 數(shù)值 |
1 | 鍋爐型式 | / | 余熱蒸汽鍋爐 |
2 | 布置方式 | / | 立式 |
3 | 數(shù)量 | 套 | 1 |
4 | 進口煙氣溫度 | ℃ | 565 |
5 | 煙氣容積流量 | Kg /h | 67,720 |
6 | 額定蒸汽壓力 | MPa | 1.2 |
7 | 額定蒸發(fā)量 | t/h | ≥6 |
8 | 進水溫度 | ℃ | 95 |
9 | 額定蒸汽溫度 | ℃ | 191.6 |
10 | 排污率 | % | 3 |
11 | 發(fā)生器煙氣阻力 | Pa | ≤800 |
12 | 出口溫度 | ℃ | 346.5 |
13 | 鍋爐的效率 | % | - |
14 | 換熱面積 | m2 | - |
6t/h余熱鍋爐供貨清單
余熱鍋爐系統(tǒng)的設(shè)計、制造、采購、外協(xié)、檢驗、包裝、運輸。全套余熱鍋爐設(shè)備,應(yīng)包括符合國家有關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的余熱鍋爐本體、配套分汽缸(含閥門及疏水閥)、鍋爐給水泵(一用一備)、定排、連排擴容器、一次儀表閥門、供貨設(shè)備之間的連接管道、閥門等(煙氣管道除外)。一年質(zhì)保期內(nèi)的備品、備件。
具體供貨及服務(wù)范圍如下:
序號 | 項目名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
1 | 余熱鍋爐本體 | 額定蒸汽量:≥6t/h 額定蒸汽壓力:1.2Mpa 出口煙氣溫度:~346℃ | 1臺(含平臺扶梯、鋼架、煙道、保溫) |
2 | 一次儀表閥門 | 配套 | 配套 |
3 | 電控柜 | 配套 | 1臺 |
4 | 水箱給水 | 配套 | 1臺 |
5 | 全自動水處理 | 處理量: 10t/h 控制方式:流量控制、全自動運行 | 1臺 |
6 | 軟水箱 | 1臺 | |
7 | 除氧器及配套電控 | 1臺(技術(shù)規(guī)范未提,建議業(yè)主選用) | |
8 | 分汽缸 | 外形尺寸:φ500×3000 材質(zhì):Q345-A | 1臺 |
9 | 鍋爐給水泵 | 型號:QDL8-160 Q=8m³/h H=162m N=7.5kw | 2臺(一用一備) |
10 | 除氧水泵 | 型號::QDL8-50 Q=8m³/h H=45m N=2.2kw | 2臺(技術(shù)規(guī)范未提,建議業(yè)主選用) |
11 | 取樣器 | 配套 | 1臺 |
12 | 加藥裝置 | 配套 | 1臺 |
13 | 定期排污 | 配套 | 1臺 |
14 | 連續(xù)排污 | 配套 | 1臺 |
15 | 放空消聲器 | 配套 | 1臺 |
16 | 除氧器 | 配套 | 1臺 |
1)常用工具及易損件、消耗件的備用件。
2)電氣及自控系統(tǒng)要求中需要負(fù)責(zé)的范圍。
3)所有與本余熱鍋爐系統(tǒng)相關(guān)的安裝、防腐、涂漆等除基礎(chǔ)工程外的施工。
4)負(fù)責(zé)采購方的人員培訓(xùn)。
6)負(fù)責(zé)組織進行余熱鍋爐系統(tǒng)試車、開車。
7)配合采購方進行相關(guān)的環(huán)保、安全、消防等方面的申報和驗收。