鄭州鍋爐廠QXF116MW循環(huán)流化床熱水鍋爐型號參數(shù)
2021-11-22
鄭州鍋爐廠,全稱鄭州鍋爐股份有限公司,下面是有鄭鍋小編為大家介紹的QXF116MW循環(huán)流化床熱水鍋爐型號參數(shù),另外,鄭鍋QXF116MW循環(huán)流化床熱水鍋爐熱效率高達92%,居于國家首批高效鍋爐推廣目錄的第一位,是經(jīng)過權(quán)威第三方檢測機構(gòu)給出的數(shù)據(jù)。
QXF116-1.6/130/70-M鍋爐設備表
序號 | 名稱 | 型號及規(guī)范 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 循環(huán)流化床鍋爐 | QXF116-1.6/130/70-M15型 | 臺 | 1 | |
2 | 一次風機 | Q=106100 m3/h H=13000 Pa | 臺 | 1 | |
電動機 | N=560 KW 6000V | 臺 | 1 | ||
3 | 二次風機 | Q=96460 m3/h H=9500 Pa | 臺 | 1 | |
電動機 | N=400 KW 6000V | 臺 | 1 | ||
4 | 高壓羅茨風機 | Q=693.6 m /h H=34.3 kPa | 臺 | 3 | |
電動機 | N=15kW 380V | 臺 | 3 | ||
5 | 電袋除塵器 | 處理煙氣量350000 m3/h 除塵效率≥99.999% ΔH≤1500Pa | 臺 | 1 | |
6 | 引風機 | Q=351100 m3/h H=7000 Pa | 臺 | 1 | |
電動機 | N=1000 KW 6000V | 臺 | 1 | ||
7 | 爐前給煤機 | L=6.50m Q=15t/h | 臺 | 4 | |
電動機 | 主驅(qū)動電機N=3kW 清掃電機N=0.75kW 電動閘門N=1.5kW | 臺 | 4 | ||
8 | 中心給料機 | N=20KW | 臺 | 4 | |
9 | 電動葫蘆及單軌行車 | Q=2t H=45 m | 臺 | 1 | 布置于鍋爐間 |
10 | 電動葫蘆及單軌行車 | Q=6t H=10 m | 臺 | 1 | 布置于引風機間 |
11 | 點火系統(tǒng) | 成套配自控系統(tǒng) | 套 | 1 | |
12 | 脫硫系統(tǒng) | 爐內(nèi)脫硫,成套配自控系統(tǒng) | 套 | 1 | |
13 | 脫硝系統(tǒng) | 爐內(nèi)SNCR脫硝,配自控系統(tǒng) | 套 | 1 | 利用原有尿素制備系統(tǒng) |
14 | 蒸汽吹灰器 | 套 | 1 | ||
15 | 定期排污擴容器 | 臺 | 1 |
除渣系統(tǒng)主要設備表
序號 | 名稱 | 型號及規(guī)范 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 高溫手動灰渣閥 | ф200 | 個 | 4 | |
2 | 冷渣機 | Q=8t/h 進渣溫度≤900°C 出渣溫度<100°C | 臺 | 4 | N=7.5kW(帶電控箱) |
3 | 除渣輸送機(一) | Q=30 t/h α=35° L=18m(投影長度) | 臺 | 1 | N=11kW |
4 | 除渣輸送機(二) | Q=30 t/h α=35° L=20m(投影長度) | 臺 | 1 | N=15kW |
5 | 斗式提升機 | Q=30t/h | 臺 | 1 | N=5.5kW |
6 | 鋼渣倉 | 容積100m3 | 臺 | 1 | |
7 | 自控系統(tǒng)和儀表 | 套 | 1 |
除灰系統(tǒng)主要設備表
序號 | 名稱 | 型號及規(guī)范 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 自控系統(tǒng)和儀表 | 套 | 1 | ||
2 | AB2.0倉泵 | 臺 | 1 | N=7.5kW(帶電控箱) | |
3 | AB1.0倉泵 | 臺 | 3 | ||
4 | 落灰補償器 | DN200 | 個 | 4 | |
5 | 手動螺旋閘門 | 400×400 | 個 | 4 | |
6 | 雙閘板氣動出料閥 | DN100 | 個 | 4 | |
7 | 吹堵裝置 | DN40 | 套 | 1 | |
8 | 電動葫蘆 | Q=1t H=12m | 臺 | 1 | 0.2kw 1.5kW |
9 | 蒸汽輸送供氣系統(tǒng) | 套 | 1 |
喜訊:鄭鍋116MW循環(huán)流化床鍋爐榮獲市科技進步一等獎
相關(guān)資訊
- 節(jié)能低氮型循環(huán)流化床鍋爐:為能源發(fā)展增添環(huán)保底色
- 鄭鍋股份ZG-90/9.8-M 90噸循環(huán)流化床鍋爐性能參數(shù)
- 75t/h次高溫次高壓循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)參數(shù)和項目案例
- 75噸循環(huán)流化床鍋爐參數(shù)優(yōu)勢價格,壓力9.8Mpa,540℃
- 3×20t/h循環(huán)流化床鍋爐系統(tǒng)設備分項報價
- 山西91MW循環(huán)流化床熱水鍋爐用于集中供熱項目
- 55噸循環(huán)流化床鍋爐廠家哪家好,有案例可參考!
- 印尼泗水150t/h循環(huán)流化床鍋爐采購及安裝
- 印尼1×75t/h中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐
- 鄭州鍋爐廠QXF116MW循環(huán)流化床熱水鍋爐型號參數(shù)