高效節(jié)能鍋爐推廣目錄第一批(發(fā)改委錄)
2016-01-09
為促進工業(yè)鍋爐能源利用效率提升,引導(dǎo)用能單位選用高效節(jié)能鍋爐(簡稱:高效鍋爐),按照國務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》(國發(fā)[2013]30號)、《大氣污染防治行動計劃》(國發(fā)[2013]37號)及發(fā)展改革委等部門《關(guān)于印發(fā)燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實施方案的通知》(發(fā)改環(huán)資[2014]2451號)有關(guān)要求,國家發(fā)展改革委、質(zhì)檢總局組織編制了《高效節(jié)能鍋爐推廣目錄(第一批)》,名單如下:
高效鍋爐推廣目錄(第一批)——國家發(fā)改委錄 | ||||||
序號 | 鍋爐型號 | 鍋爐容量(t/h) | 測試熱效率 | 燃燒方式 | 制造單位 | 所屬地區(qū) |
1 | QXX116-1.6/130/70-H | 160(116MW) | 91.98% | 流化床 | 鄭州鍋爐股份有限公司 | 河南省 |
2 | HGG-116-1.6-130/70-L.HM3 | 160(116MW) | 91.78% | 流化床 | 哈爾濱哈鍋鍋爐工程技術(shù)有限公司 | 黑龍江省 |
3 | HGG-58-1.6-130/70-L.HM(AII) | 80(58MW) | 91.70% | 流化床 | 哈爾濱哈鍋鍋爐工程技術(shù)有限公司 | 黑龍江省 |
4 | QXF116-1.6/130/70-H | 160(116MW) | 90.98% | 流化床 | 哈爾濱紅光鍋爐總廠有限責(zé)任公司 | 黑龍江省 |
5 | QXF116-1.6/130/70-M3 | 160(116MW) | 90.59% | 流化床 | 太原鍋爐集團有限公司 | 山西省 |
6 | QXF58-1.6/150/90-M | 80(58MW) | 89.87% | 流化床 | 太原鍋爐集團有限公司 | 山西省 |
7 | DHX25-1.6-A | 25 | 89.75% | 流化床 | 無錫太湖鍋爐有限公司 | 江蘇省 |
8 | SHFx35-1.6-AI、H | 35 | 89.59% | 流化床 | 廣西梧鍋鍋爐制造有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) |
9 | QXF29-1.6/130/70-H | 40(29MW) | 89.56% | 流化床 | 太原鍋爐集團有限公司 | 山西省 |
10 | SHX58-1.25/115/70-H | 80(58MW) | 89.38% | 流化床 | 赤峰焱邦鍋爐工業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
11 | DHX100-1.6-A | 100 | 89.10% | 流化床 | 無錫太湖鍋爐有限公司 | 江蘇省 |
12 | SHX15-1.6-AII+爐渣 | 15 | 88.69% | 流化床 | 鄭州中鼎鍋爐股份有限公司 | 河南省 |
13 | QXX116-1.6/150/90-AI | 160(116MW) | 88.63% | 流化床 | 博世熱力技術(shù)(武漢)有限公司 | 湖北省 |
14 | QXF58-1.6/130/70-P、AI | 80(58MW) | 88.22% | 流化床 | 泰山集團股份有限公司 | 山東省 |
15 | QXF58-1.6/130/70-A | 80(58MW) | 86.41% | 流化床 | 濟南鍋爐集團有限公司 | 山東省 |
16 | SHXF17.5-1.0/115/70-AI | 25(17.5MW) | 86.08% | 流化床 | 無錫中正鍋爐有限公司 | 江蘇省 |
17 | QXL98-1.6/130/70-AII(AIII) | 140(98MW) | 89.54% | 層燃 | 鞍山鍋爐廠有限公司 | 遼寧省 |
18 | DZL94-1.6/130/70-AII | 130(94MW) | 86.76% | 層燃 | 大連鍋爐集團有限公司 | 遼寧省 |
19 | SHW29-1.25/130/70-H | 40(29MW) | 86.20% | 層燃 | 黑龍江省牡丹江林業(yè)鍋爐廠 | 黑龍江省 |
標(biāo)簽:高效鍋爐目錄、高效鍋爐推廣目錄、發(fā)改委高效鍋爐推廣目錄、發(fā)改委錄